Tomannsboliger
Velg din pakke
Pris på individuell forespørsel
Pris på individuell forespørsel
Prosjektet er utformet med et praktisk, gjennomtenkt oppsett og en moderne visuell løsning. Husenes konsept er utformet for å oppnå en energieffektivitetsvurdering på A+, noe som vil ha en positiv innvirkning på lave månedlige forbrukskostnader.
Bygningen vil bli konstruert ved bruk av vår omfattende erfaring med å bygge og eksportere hus til Sverige, og hver attest fra våre kunder vil tjene som en kvalitetsgaranti.
Ved prosjektering og bygging av hus tenker vi langsiktig på byggherrens ønsker, som gjenspeiles i den visuelle løsningen og bruken av høykvalitets bindingsverksteknologi.
Stue : 115.30 m2
Byggeområde : 176.50 m2
-
Soverom3
-
Stue med kjøkkenområde1
-
Baderom2
-
Carport 28 m21
-
Terrasse 9,5 m21
-
Bod1
-
Kontorrom1
Teknisk spesifikasjon
Grunnleggende | Fullfør | |
---|---|---|
Arkitektoniske løsninger | ||
Generalplan for byggeprosjektet | ||
Bygningsstrukturer | ||
Midlertidig energisertifikat for bygningen | ||
Arbeidsorganisasjonsprosjekt | ||
Produksjonstegninger | ||
Topografisk undersøkelse | ||
Geoteknisk undersøkelse | ||
Ekstern vannforsyning og avløp | ||
Ekstern strømforsyning | ||
Intern vannforsyning og avløp – Konseptuell design | ||
Intern strømforsyning – Konseptuell design | ||
Ventilasjon – Konseptuell design | ||
Oppvarming – Konseptuell design | ||
Elektrisk installasjon og måling av isolasjonsmotstand | ||
Måling av jordingsmotstand for bygningens elnett | ||
As-built måleplan for bygningens fundament | ||
As-built måleplan for bygning og tekniske nettverk | ||
Bygningens matrikkelundersøkelse | ||
Bygningens ferdigstillelse |
Grunnleggende | Fullfør | |
---|---|---|
Byggeplasscontainer | ||
Byggeplassgjerder | ||
Stillasutleie, montering, demontering | ||
Kran for husmontering | ||
Sanitæranlegg under bygging | ||
Håndtering av byggavfall |
Grunnleggende | Fullfør | |
---|---|---|
Utgraving av byggegrop | ||
Installasjon av Fortex Geo PP200 geotekstil | ||
Etablering og komprimering av et 400 mm sandlag | ||
Etablering og komprimering av et 200 mm lag med 16 mm-40 mm pukk | ||
Etablering og komprimering av et 50 mm lag med 2 mm-8 mm pukk | ||
Installasjon av L-formede forskalingselementer (EPS 300 med 5 mm sementfiberplate sokkelbelegg) | ||
250 mm fundamentisolasjon (EPS 100) | ||
Armeringsinstallasjon i to lag (D10-D16 mm) | ||
Betongarbeid 150 mm-300 mm (C30/37) |
Grunnleggende | Fullfør | |
---|---|---|
Installasjon av avløpssystemer i grunnmuren | ||
Installasjon av vannrør i grunnmuren med korrugerte beskyttelsesrør (Uponor 16/2mm) | ||
Installasjon av rør for gulvvarme i grunnmuren (Uponor 16/2mm) | ||
Opprettelse av avløpsutløp i vegger og integrering av gulvsluk |
Grunnleggende | Fullfør | |
---|---|---|
Installasjon av stikkontakt- og bryterbokser (ABB) | ||
Kabelføring | ||
Kobling av bygningsfordelingstavle | ||
Installasjon av stikkontakter og brytere (Jung LS 990-serien, hvit) | ||
Installasjon av belysningsarmaturer | ||
Fasadebelysning | ||
Konstruksjon av eksterne nettverk | ||
Installasjon av jordingssløyfe |
Grunnleggende | Fullfør | |
---|---|---|
Vertikal fasadebord (UYSK 21x120mm) (Gran), grunnet og malt to ganger | ||
Musesperre rundt den nedre omkretsen av ytterveggene på første etasje | ||
Lekter (28x70mm) | ||
Lekter (25x50mm) | ||
Diffusjonsmembran (Siga Majcoat 150) | ||
Gipsplate Norgips GU (9,5mm) | ||
Trekonstruksjon C24 (45x195mm) | ||
Termisk isolasjon Isover Standard 35 (200mm) | ||
Damptett membran (Siga Majpell 5) | ||
Lekter (45x45mm) | ||
Termisk isolasjon Isover Standard 35 (50mm) | ||
OSB 3 (10mm) | ||
Gipsplate Norgips GKB (12,5mm) | ||
Kryssfiner (Furu) (15mm) (for våtrom) | ||
Gipsplate Norgips GKBI (12,5mm) (for våtrom) |
Grunnleggende | Fullfør | |
---|---|---|
Gipsplate Norgips GKB (12,5mm) | ||
OSB 3 (10mm) | ||
Trekonstruksjon C24 (45x120-195mm) | ||
Termisk isolasjon Isover Standard 35 (120-200mm) | ||
OSB 3 (10mm) | ||
Gipsplate Norgips GKB (12,5mm) | ||
Kryssfiner (Furu) (12mm) (for våtrom) | ||
Gipsplate Norgips GKBI (12,5mm) (for våtrom) |
Grunnleggende | Fullfør | |
---|---|---|
Gipsplate Norgips GKB (12,5mm) | ||
OSB 3 (10mm) | ||
Trekonstruksjon C24 (45x95mm) | ||
Termisk isolasjon Isover Standard 35 (100mm) | ||
OSB 3 (10mm) | ||
Gipsplate Norgips GKB (12,5mm) | ||
Kryssfiner (Furu) (12mm) (for våtrom) | ||
Gipsplate Norgips GKBI (12,5mm) (for våtrom) |
Grunnleggende | Fullfør | |
---|---|---|
RORBO gulvvarmesystem | ||
Durelis 22mm | ||
Trekonstruksjon C24 (45x220-245mm) | ||
Isolasjon Isover Standard 35 (100-250mm) | ||
Lekter (28x70mm) | ||
Gipsplate Norgips GKB (12,5mm) | ||
Gipsplate Norgips GKBI (12,5mm) (for våtrom) |
Grunnleggende | Fullfør | |
---|---|---|
Betongtakstein Monier EVO (mørk grå) | ||
Lekter (45x45mm) | ||
Lekter (45x45mm) | ||
Diffusjonsmembran (Siga Majcoat 150) | ||
Trekonstruksjon C24 (45x245mm) | ||
Termisk isolasjon Isover Standard 35 (250mm) | ||
Trekonstruksjon C24 (45x95mm) | ||
Termisk isolasjon Isover Standard 35 (100mm) | ||
Damptett membran (Siga Majpell 5) | ||
Lekter (45x45mm) | ||
Termisk isolasjon Isover Standard 35 (50mm) | ||
Gipsplate Norgips GKB (12,5mm) | ||
Gipsplate Norgips GKBI (12,5mm) (for våtrom) |
Grunnleggende | Fullfør | |
---|---|---|
Betongtakstein Monier EVO (mørk grå) | ||
Lekter (45x45mm) | ||
Lekter (45x45mm) | ||
Diffusjonsmembran (Siga Majcoat 150) | ||
Fabrikkproduserte takstoler | ||
Mekanisk installasjon av Isover KV041 termisk isolasjon | ||
Damptett membran (Siga Majpell 5) | ||
Lekter (28x70mm) | ||
Gipsplate Norgips GKB (12,5mm) | ||
Gipsplate Norgips GKBI (12,5mm) (for våtrom) |
Grunnleggende | Fullfør | |
---|---|---|
Toode Classic PURAL BT MATT Z350 0,5 mm | ||
Icopal Fel’x | ||
Not- og fjær-takbord (20 mm) | ||
Lekter (45x45mm) | ||
Diffusjonsmembran (Siga Majcoat 150) | ||
Trekonstruksjon C24 (45x245mm) | ||
Termisk isolasjon Isover Standard 35 (250mm) | ||
Trekonstruksjon C24 (45x95mm) | ||
Termisk isolasjon Isover Standard 35 (100mm) | ||
Damptett membran (Siga Majpell 5) | ||
Lekter (45x45mm) | ||
Termisk isolasjon Isover Standard 35 (50mm) | ||
Gipsplate Norgips GKB (12,5mm) | ||
Gipsplate Norgips GKBI (12,5mm) (for våtrom) |
Grunnleggende | Fullfør | |
---|---|---|
Toode Classic PURAL BT MATT Z350 0,5 mm | ||
Icopal Fel’x | ||
Spontet taktro (20 mm) | ||
Lekter (45x45 mm) | ||
Diffusjonsmembran (Siga Majcoat 150) | ||
Fabrikkproduserte takstoler | ||
Mekanisk installasjon av Isover KV041 termisk isolasjon | ||
Dampsperremembran (Siga Majpell 5) | ||
Lekter (28x70 mm) | ||
Gipsplate Norgips GKB (12,5 mm) | ||
Gipsplate Norgips GKBI (12,5 mm) (for våtrom) |
Grunnleggende | Fullfør | |
---|---|---|
IKO Powerflex 5000 påsveiset topplag | ||
IKO Base P3000 påsveiset underlag | ||
OSB 3 (18 mm) | ||
Treramme C24 (45x195-245 mm) | ||
Himlingsbord (UYSK 21x120 mm) (gran), grunnet og malt to ganger |
Grunnleggende | Fullfør | |
---|---|---|
Vertikal fasadebord (UYSK 21x120 mm) (gran), grunnet og malt to ganger | ||
Musebeskyttelse rundt nedre omkrets | ||
Lekter (28x70 mm) | ||
Treramme C24 (45x120-145 mm) |
Grunnleggende | Fullfør | |
---|---|---|
IKO Powerflex 5000 påsveiset topplag | ||
IKO Base P3000 påsveiset underlag | ||
OSB 3 (18 mm) | ||
Treramme C24 (45x195-245 mm) |
Grunnleggende | Fullfør | |
---|---|---|
PVC-vinduer med trippelglass | ||
6-kammers 82 mm Salamander bluEnergy vindusrammeprofil | ||
48 mm glassenhet med Termix distanselist | ||
Roto NT beslag |
Grunnleggende | Fullfør | |
---|---|---|
Terrassebord, impregnert, brunt (28x120 mm) (furu) | ||
Øvre treramme C24, impregnert (45x145 mm) (cc 500 mm) | ||
Bærebjelker C24, impregnert, 2x(45x145 mm) |
Grunnleggende | Fullfør | |
---|---|---|
Installasjon av ytterveggselementer | ||
Installasjon av innvendige veggelementer | ||
Installasjon av takelementer | ||
Installasjon av takelementer | ||
Tetting av skjøter for diffusjons- og dampsperremembraner, lukking av monteringslommer | ||
Monteringstilbehør (skruer, stropper, taper, byggebeslag, etc.) | ||
Limtrebjelker GL24h |
Grunnleggende | Fullfør | |
---|---|---|
Forberedelse av tilkoblinger for varmepumpeinstallasjon | ||
Luft-til-vann varmepumpe Alpha Innotec L6 Split-HT 6 | ||
Gulvvarmefordeler Uponor |
Grunnleggende | Fullfør | |
---|---|---|
Installasjon av sirkulær PE-luftkanal | ||
Varmegjenvinningsenhet Brink Flair 325 |
Grunnleggende | Fullfør | |
---|---|---|
Vegg- og takpuss (Flügger-system) | ||
Vegg- og takmaling (Flügger-maling) | ||
Vanntetting for våtrom (Mira) | ||
Flislegging på vegger i baderom (Flisbudsjett €40/m²) | ||
Flislegging på gulv i baderom og vaskerom (Flisbudsjett €40/m²) | ||
Installasjon av parkett- eller vinylgulv (Gulvbudsjett €40/m²) | ||
Spesiallagde, malte eller finerte MDF-listverk | ||
Spesiallagde, malte eller finerte massive tredører for interiør | ||
Spesiallagde trapper med eiketrinn |
Grunnleggende | Fullfør | |
---|---|---|
Toalett | ||
Baderomsmøbel med servant | ||
Blandebatteri for servant | ||
Speil | ||
Badekar | ||
Blandebatteri for badekar | ||
Håndkletørker | ||
Blandebatteri for dusj | ||
Dusjvegg |
Grunnleggende | Fullfør | |
---|---|---|
Kjøkkenenhet – ramme av laminert fiberplate, laminert sponplate med HPL-belegg, malte MDF-fronter, BLUM-beslag med myk-lukk mekanismer, benkeplate i eik | ||
Induksjonskoketopp | ||
Avtrekksvifte | ||
Ovn | ||
Mikrobølgeovn | ||
Oppvaskmaskin | ||
Kjøleskap | ||
Fryser | ||
Vask | ||
Blandebatteri for vask |
Grunnleggende | Fullfør | |
---|---|---|
Transportkostnader avhenger av plasseringen av stedet. |
Frequently asked questions
Ja, vi kan tilpasse designet til dine preferanser eller lage noe helt skreddersydd.
Ja, etter særskilt avtale kan vi håndtere alle dokumentasjonsoppgaver, fra koordinering av byggetillatelsen til bygningens ferdigstillelse.
Ja, du vil ha muligheten til å tilpasse interiøret i huset fullt ut etter dine preferanser. Vi vil koordinere alle interiørdesign og materialer med deg under prosessen. Elementer som fliser, gulv, elektriske apparater og baderomsutstyr kan velges fra vårt tilbud, våre partnere eller en leverandør du selv ønsker.
Du kan finne de tekniske spesifikasjonene og beskrivelsene av hva som er inkludert på vår nettside under hvert produkt, ved å velge den aktuelle pakken.
Etter avtale kan vi arrangere et besøk til ett av våre ferdige prosjekter. Vi er også alltid åpne for å vise deg et prosjekt som fortsatt er under bygging, noe som er en fin mulighet til å se hva huset består av. På fabrikken vår i Sigulda, Lauku iela 1, kan du også se demo-modulhus, og vi vil med glede vise og forklare produksjonsprosessen for deg.
Hvis du velger ett av våre standardprodukter, vil ferdigstillelsestiden for et modulhus være 10 til 14 uker. Hvis det gjøres endringer eller et skreddersydd prosjekt bestilles, kan tidslinjen bli noe lengre. For private hjem er byggetiden fra mottatt byggetillatelse og oppstart på byggeplassen til ferdigstilt hus 4 til 6 måneder, avhengig av det valgte prosjektet.
20 % av kontraktsbeløpet – ved signering av kontrakten
40 % av kontraktsbeløpet – før produksjonen av modulhuset starter
30 % av kontraktsbeløpet – før oppstart av interiørarbeid
10 % av kontraktsbeløpet – etter signering av overtakelsesbeviset
For private hus avtales betalingsprosedyren før signering av kontrakten, avhengig av arbeidsomfanget og kundens finansieringsmetode.